Description
Technical Parameters
S235JR carbon steel metric I-Beam
Carbon I-Beam S235JR Products Description
GNEE's S235JR steel i beams meet the highest quality and performance standards and can meet all your S235JR i shape needs.
Our S235JR i beams are available in a variety of sizes and can be customized to meet specific requirements. We can also provide quality certificates for s235jr i beams steel structures and accept third-party inspections.
S235JR Carbon Steel Metric I-beam Products Details
| Identification | Section properties, static data | ||||||||||||
| strong axis X-X | weak axis y-y | ||||||||||||
| IX | Wel.X | Wpl.X | IX | Avy | Sx | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Ss | It | Iw | |
| cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm2 | cm3 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | mm | cm4 | cm | |
| HEB 100 | 449,5 | 89,91 | 104,2 | 4,16 | 9,04 | 52,1 | 167,3 | 33,45 | 51,42 | 2,53 | 40,06 | 9,25 | 3,38 |
| HEB 120 | 864,4 | 144,1 | 165,2 | 5,04 | 10,96 | 82,6 | 317,5 | 52,92 | 80,97 | 3,06 | 42,56 | 13,84 | 9,41 |
| HEB 140 | 1509 | 215,6 | 245,4 | 5,93 | 13,08 | 123 | 549,7 | 78,52 | 119,8 | 3,58 | 45,06 | 20,06 | 22,48 |
| HEB 160 | 2492 | 311,5 | 354,0 | 6,78 | 17,59 | 177 | 889,2 | 111,2 | 170,0 | 4,05 | 51,57 | 31,24 | 47,94 |
| HEB 180 | 3831 | 425,7 | 481,4 | 7,66 | 20,24 | 241 | 1363 | 151,4 | 231,0 | 4,57 | 54,07 | 42,16 | 93,75 |
| HEB 200 | 5696 | 569,6 | 642,5 | 8,54 | 24,83 | 321 | 2003 | 200,3 | 304,8 | 5,07 | 60,09 | 59,28 | 171,1 |
| HEB 220 | 8091 | 735,5 | 827,0 | 9,43 | 27,92 | 414 | 2843 | 258,5 | 393,9 | 5,59 | 62,59 | 76,57 | 295,4 |
| HEB 240 | 11260 | 938,3 | 1053 | 10,31 | 33,23 | 527 | 3923 | 326,9 | 498,4 | 6,08 | 68,60 | 102,7 | 486,9 |
| HEB 260 | 14920 | 1148 | 1283 | 11,22 | 37,59 | 641 | 5135 | 395,0 | 602,2 | 6,58 | 73,12 | 123,8 | 753,7 |
| HEB 280 | 19270 | 1376 | 1534 | 12,11 | 41,09 | 767 | 6595 | 471,0 | 717,6 | 7,09 | 74,62 | 143,7 | 1130 |
| HEB 300 | 25170 | 1678 | 1869 | 12,99 | 47,43 | 934 | 8563 | 570,9 | 870,1 | 7,58 | 80,63 | 185,0 | 1688 |
| HEB 320 | 30820 | 1926 | 2149 | 13,82 | 51,77 | 1070 | 9239 | 615,9 | 939,1 | 7,57 | 84,13 | 225,1 | 2069 |
| HEB 340 | 36660 | 2156 | 2408 | 14,65 | 56,09 | 1200 | 9690 | 646,0 | 985,7 | 7,53 | 86,63 | 257,2 | 2454 |
| HEB 360 | 43190 | 2400 | 2683 | 15,46 | 60,60 | 1340 | 10140 | 676,1 | 1032 | 7,49 | 89,13 | 292,5 | 2883 |
| HEB 400 | 57680 | 2884 | 3232 | 17,08 | 69,98 | 1620 | 10820 | 721,3 | 1104 | 7,40 | 93,13 | 355,7 | 3817 |
| HEB 450 | 79890 | 3551 | 3982 | 19,14 | 79,66 | 1990 | 11720 | 781,4 | 1198 | 7,33 | 97,63 | 440,5 | 5258 |
| HEB 500 | 10700 | 4287 | 4815 | 21,19 | 89,82 | 2410 | 12620 | 841,6 | 1292 | 7,27 | 102,1 | 538,4 | 7018 |
| HEB 550 | 136700 | 4971 | 5591 | 23,20 | 100,1 | 2800 | 13080 | 871,8 | 1341 | 7,17 | 104,6 | 600,3 | 8856 |
| HEB 600 | 171000 | 5701 | 6425 | 25,17 | 110,8 | 3210 | 13530 | 902,0 | 1391 | 7,08 | 107,1 | 667,2 | 10970 |
| HEB 650 | 210600 | 6480 | 7320 | 27,12 | 122,0 | 3660 | 13980 | 932,3 | 1441 | 6,99 | 109,6 | 739,2 | 13360 |
| HEB 700 | 256900 | 7340 | 8327 | 28,96 | 137,1 | 4160 | 14440 | 962,7 | 1495 | 6,87 | 112,6 | 830,9 | 16060 |
| HEB 800 | 359100 | 8977 | 10230 | 32,78 | 161,8 | 5110 | 14900 | 993,6 | 1553 | 6,68 | 118,6 | 946,0 | 21840 |
| HEB 900 | 494100 | 10980 | 12580 | 36,48 | 188,8 | 6290 | 15820 | 1050 | 1658 | 6,53 | 123,6 | 1137 | 29460 |
| HEB 1000 | 644700 | 12890 | 14860 | 40,15 | 212,5 | 7430 | 16280 | 1085 | 1716 | 6,38 | 126,1 | 1254 | 37640 |
S235JR Steel BeamJR Products Image

If you have more needs and questions about S235JR carbon steel metric I-Beam, please contact us!



















